Popis

Chladič vzorků TIT typu „trubka v trubce“
Aplikace
- Systémy pro analýzu páry a vody (SWAS).
– Měření pH, vodivosti
– Chlazení (ohřev) vzorků před analyzátory (Testomat®) - Chlazení / ohřev / vzorkování v procesu výroby.
POUŽITÍ
- Kapaliny, plyny a vícefázové tekutiny
- Plyny s kondenzáty
- Pro vysoký tlak a teplotu
- Systémy pro odběr vzorků
VÝHODY
- Plně vypustitelná vnitřní a vnější trubka
- Konstantní rychlost média
- Žádné spoje, těsnění ani svařované části
VLASTNOSTI
- Montáž na panel
- Lze vyrobit ze speciálních slitin (SS316/316L, 6Mo, Superduplex, Slitina 625, Slitina 825, Monel 400, Hastelloy C-276)
- Bez dutin a mrtvých míst
- Variabilní připojení technologie
Technická data
| MODEL | TIT-4-SS316-SS316 | TIT-6-SS316-SS316 | TIT-8-SS316-SS316 |
| Vnitřní trubka | 1/4″ vnější průměr SS316/316L | 3/8″ vnější průměr SS316/316L | 1/2″ vnější průměr SS316/316L |
| Příklad provozních podmínek | 300 barg při 540 °C | 300 barg při 540 °C | 150 barg při 540 °C |
| Vnější trubka | 1/2″ vnější průměr SS316/316L | 3/4″ vnější průměr SS316/316L | 1″ vnější průměr SS316/316L |
| Provozní podmínky chladicí vody | 150 barg při 540 °C | 150 barg při 540 °C | 125 barg při 540 °C |
| Připojení vzorku | 1/4″ vnější průměr (trubka) | 3/8″ vnější průměr (trubka) | 1/2″ vnější průměr (trubka) |
| Připojení chladicí vody | 1/2″ vnější průměr (kompresní šroubení) | 3/4″ vnější průměr (kompresní šroubení) | 1″ vnější průměr (kompresní šroubení) |
| Plocha pro přenos tepla | 0,12 m2 | 0,18 m2 | 0,23 m2 |
| Hmotnost | 5,5 kg | 7,5 kg | 13,5 kg |






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.